Group Table
2026 Newport Beach Women 07, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米罗什尼琴科,维罗妮卡 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() 苏维德琼科娃,达尔加 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Magrini, Matilde | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Duong, Amy | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Women 07, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿丽娜, 什切比尼娜 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Jones, Marika | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() 皮恩,爱德华达 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Goodman, Elena | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Women 07, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Foshee, Isabella | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Kosan, Klara | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Heuser, Megan | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() 马尔, 特里西亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Newport Beach Women 07, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aytoyan, Maria | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Kwon, Brooke | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Deng, Mingyue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Gonzalez, Katiana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() Schmitz, Savannah | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
皮恩,爱德华达
阿丽娜, 什切比尼娜
赛季数据
| 数据 | PIA | SHC |
|---|---|---|
| 一发成功 | 44.7% | 38.9% |
| 首次发球得分 | 60.1% | 68.0% |
| 二发成功 | 40.7% | 34.6% |
| 第二发球得分 | 43.7% | 69.9% |
| 发球双误 | 5.2% | 9.4% |
| 发球局胜场 | 47.1% | 73.8% |
| 直接得分发球 | 0.8% | 1.8% |
| 发球得分 | 54.6% | 68.6% |
| 破发成功率 | 32.35% | 66.67% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |
最近比赛- 皮恩,爱德华达
高于/低于
| PIA | SHC | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 20% 1 | 0% 2 |
| 低于 2.5 | 80% 1 | 100% 2 |





