排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 366 | ![]() | 131 |
| 789 | ![]() | 35 |
| 924 | ![]() | 23 |
| 1543 | ![]() | 3 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | N/N | H/M |
|---|---|---|
| 一发成功 | 55.9% | 57.9% |
| 首次发球得分 | 67.1% | 61.4% |
| 二发成功 | 46.3% | 50.0% |
| 第二发球得分 | 61.3% | 37.5% |
| 发球双误 | 1.6% | 0.0% |
| 发球局胜场 | 58.0% | 36.8% |
| 直接得分发球 | 3.6% | 2.6% |
| 发球得分 | 65.5% | 55.0% |
| 破发成功率 | 47.06% | 50.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 6 | 1 |
| 抢七局获胜 | 50.0% | 0.0% |
高于/低于
| N/N | H/M | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 25% 2 | 0% 0 |
| 低于 2.5 | 75% 2 | 100% 0 |




