排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 378 | ![]() | 128 |
| 404 | ![]() | 118 |
| 500 | ![]() | 85 |
| 510 | ![]() | 83 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | M/M | C/Z |
|---|---|---|
| 一发成功 | 49.3% | 30.4% |
| 首次发球得分 | 77.9% | 66.7% |
| 二发成功 | 42.9% | 37.5% |
| 第二发球得分 | 66.7% | 66.7% |
| 发球双误 | 3.6% | 8.7% |
| 发球局胜场 | 57.9% | 29.4% |
| 直接得分发球 | 0.7% | 4.3% |
| 发球得分 | 74.5% | 66.7% |
| 破发成功率 | 33.33% | -% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |
高于/低于
| M/M | C/Z | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 50% 1.5 | 0% 0 |
| 低于 2.5 | 50% 1.5 | 100% 0 |





