Group Table
2026 Nashville Men +H 01, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Crivei, Eric | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
1 | ![]() 霍拉克,翁德雷 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
1 | ![]() Jeanne-Grandinot, David | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
4 | ![]() Lalance, Richard | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Nashville Men +H 01, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Duran, Birtan | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Al-Amin, Karim | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Deames, Mitchell | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Alvarado, Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Jacques, Houston | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2026 Nashville Men +H 01, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ciric, Aleksa | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Mayoral, Antoine | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() Dziopak, Jonasz | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Bennour Dit Sahli, Anas | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2026 Nashville Men +H 01, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Popowich, John Patrick | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Murray, Freddy | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() Lora, Santiago | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Noroozian, Aram | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Mayoral, Antoine
Dziopak, Jonasz
赛季数据
| 数据 | MAY | DZI |
|---|---|---|
| 一发成功 | 47.5% | 42.4% |
| 首次发球得分 | 61.3% | 65.9% |
| 二发成功 | 46.2% | 46.6% |
| 第二发球得分 | 44.2% | 49.7% |
| 发球双误 | 2.0% | 1.9% |
| 发球局胜场 | 49.1% | 47.5% |
| 直接得分发球 | 1.6% | 1.5% |
| 发球得分 | 55.5% | 59.6% |
| 破发成功率 | 34.15% | 37.5% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 1 |
| 抢七局获胜 | 0.0% | 0.0% |
高于/低于
| MAY | DZI | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 40% 1.2 | 40% 0.8 |
| 低于 2.5 | 60% 1.2 | 60% 0.8 |













