Group Table
2026 Newport Beach Men 07, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Djakouris, Antreas | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | ![]() Abarca, Adrien Jonah | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Ung, Nile | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Shamlian, Evan | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2026 Newport Beach Men 07, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alvarez, Marco | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Tallakson, Brayden | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() Ton, Alan | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() Rodi, Christopher | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() Stephens, Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Newport Beach Men 07, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Clark, Miles | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
1 | ![]() Horwood, Jared | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() Bartram, William | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Gold, Harrison | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() Li, Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Mangat, Dev | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2026 Newport Beach Men 07, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bhagra, Tej | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() 文特尔,亚历山德拉-达米亚诺 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
3 | ![]() Kaplan, Michael | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() 加卢斯,皮奥特 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
文特尔,亚历山德拉-达米亚诺
Bartram, William
赛季数据
| 数据 | VEN | BAR |
|---|---|---|
| 一发成功 | 37.0% | 45.7% |
| 首次发球得分 | 57.1% | 55.8% |
| 二发成功 | 44.1% | 44.0% |
| 第二发球得分 | 63.8% | 48.1% |
| 发球双误 | 3.7% | 3.1% |
| 发球局胜场 | 52.6% | 41.4% |
| 直接得分发球 | 2.6% | 1.2% |
| 发球得分 | 60.0% | 53.1% |
| 破发成功率 | 37.5% | 52.63% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |
最近比赛- 文特尔,亚历山德拉-达米亚诺
之后赛事 - 文特尔,亚历山德拉-达米亚诺
比赛比赛难度排名
高于/低于
| VEN | BAR | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 25% 1.25 | 0% 0.5 |
| 低于 2.5 | 75% 1.25 | 100% 0.5 |








