Group Table
2026 Krakow Men 03, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Marosik, Norbert | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2 | ![]() Lane, Lewie | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Ion, Nicola | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Einig, Felix | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() 比恩基维奇,朱利叶斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() Pivnik, Oliver | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2026 Krakow Men 03, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Boros, Attila Dominik | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Piening, Claus | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() Poulsen, August Brostroem | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() 霍金,肖恩 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
5 | ![]() Michalik, Radovan | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2026 Krakow Men 03, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Knesl, David | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | Tarasevich, Uladzislau | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Saatela, Leevi | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Walters, Marcus | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Drab, Filip | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2026 Krakow Men 03, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 托马斯,拉尼克 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() 路特斯玛,尼尔斯 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Hujo, Ondrej | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() 沃杰纳尔,巴托斯 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Balascak, Daniel | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Szajrych, Jasza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Wygona, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1860 | ![]() | 1 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
Saatela, Leevi
Poulsen, August Brostroem
赛季数据
| 数据 | SAA | POU |
|---|---|---|
| 一发成功 | 42.7% | 38.8% |
| 首次发球得分 | 74.2% | 82.3% |
| 二发成功 | 46.6% | 46.9% |
| 第二发球得分 | 54.0% | 62.7% |
| 发球双误 | 1.9% | 1.9% |
| 发球局胜场 | 49.1% | 51.2% |
| 直接得分发球 | 9.3% | 7.5% |
| 发球得分 | 66.5% | 73.9% |
| 破发成功率 | 36.84% | 18.18% |
| 已进行的平分决胜局 | 2 | 2 |
| 抢七局获胜 | 100% | 50.0% |
最近比赛- Saatela, Leevi
高于/低于
| SAA | POU | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 20% 1.2 | 40% 1.4 |
| 低于 2.5 | 80% 1.2 | 60% 1.4 |











