排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 265 | ![]() | 259 |
| 278 | ![]() | 240 |
| 372 | ![]() | 165 |
赛季状态
赛季数据
| 数据 | I/V | B/R |
|---|---|---|
| 一发成功 | 51.9% | 66.1% |
| 首次发球得分 | 25.0% | 53.8% |
| 二发成功 | 38.5% | 40.0% |
| 第二发球得分 | 50.0% | 62.5% |
| 发球双误 | 5.6% | 3.4% |
| 发球局胜场 | 25.0% | 75.0% |
| 直接得分发球 | 0.0% | 1.7% |
| 发球得分 | 31.6% | 55.3% |
| 破发成功率 | 33.33% | 71.43% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |
高于/低于
| I/V | B/R | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 0 | 0% 2 |
| 低于 2.5 | 100% 0 | 100% 2 |




