Group Table
2026 Belgrade Women 04, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Horvit, Mia | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | Masiianskaia, Mariia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Popovski, Dusica | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() 斯蒂法妮娅,博希卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() 耶罗维奇,亚纳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() Ivanovic, Gala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() 斯瓦蒂科娃,劳拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Belgrade Women 04, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Breaz, Alesia | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 | ![]() Hrdinkova, Denise | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() Goina, Patricia Georgiana | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() 布赖洛,马蒂尔达 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() Wysoczanska, Katarzyna | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2026 Belgrade Women 04, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Balan, Sara Victoria | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 | ![]() Obradovic, Andrea | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() Khramtsova, Julia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() Podlinska, Marcelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Rasim, Melis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() 西德利斯卡,娜塔莉亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Belgrade Women 04, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarkisova, Karine | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2 | ![]() 奥杰斯库,西蒙娜 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | ![]() 茱莉亚,茱莉亚 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Ustic, Maria | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() Djokic, Aleksandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Konjikusic, Petra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 958 | ![]() | 23 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
奥杰斯库,西蒙娜
Djokic, Aleksandra
最近比赛- 奥杰斯库,西蒙娜
之后赛事 - 奥杰斯库,西蒙娜
比赛比赛难度排名











