小组表
2026 Newport Beach Men 09, Group A
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Francisco, Luis | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Djakouris, Antreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Grosman, Sean | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() Murariu, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Patel, Shaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Newport Beach Men 09, Group B
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alvarez, Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() Binu, Achyuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() Durrer, Gian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() Mekhael, Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() Satara, Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Newport Beach Men 09, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Binu, Madhav | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Bult, Julius | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() Li, Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Villarruel, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() 沃斯,马修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Newport Beach Men 09, Group D
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Clark, Miles | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Strode, Elijah | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Edmonston, Alexander | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() Duong, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Mize, Kale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Vuglar, Luka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
Duong, David
Strode, Elijah









