排名
| # | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 2153 | ![]() | 1 |
赛季状态
场地胜率
100%
50%
''
总体
硬地
Adeleye, Daniel
Sanogo, Elijah
赛季数据
| 数据 | ADE | SAN |
|---|---|---|
| 一发成功 | 38.8% | 50.8% |
| 首次发球得分 | 58.8% | 69.8% |
| 二发成功 | 43.8% | 41.0% |
| 第二发球得分 | 53.7% | 64.0% |
| 发球双误 | 2.4% | 4.0% |
| 发球局胜场 | 47.2% | 48.4% |
| 直接得分发球 | 2.4% | 3.2% |
| 发球得分 | 56.7% | 68.2% |
| 破发成功率 | 45.45% | 0.0% |
| 已进行的平分决胜局 | 1 | 0 |
| 抢七局获胜 | 100% | -% |


