场地胜率
100%
50%
''
总体
粘土
硬地
草地
福雷尔,托马斯
葛芬,大卫
赛季数据
| 数据 | FAU | 葛芬,大卫 |
|---|---|---|
| 一发成功 | 46.5% | 28.4% |
| 首次发球得分 | 74.5% | 68.4% |
| 二发成功 | 46.3% | 37.5% |
| 第二发球得分 | 64.0% | 44.4% |
| 发球双误 | 1.5% | 9.0% |
| 发球局胜场 | 72.0% | 29.4% |
| 直接得分发球 | 5.0% | 1.5% |
| 发球得分 | 70.8% | 56.8% |
| 破发成功率 | 56.52% | 33.33% |
| 已进行的平分决胜局 | 0 | 0 |
| 抢七局获胜 | -% | -% |
最近比赛- 福雷尔,托马斯
高于/低于
| FAU | 葛芬,大卫 | |
|---|---|---|
| 高于 2.5 | 0% 2 | 0% 0 |
| 低于 2.5 | 100% 2 | 100% 0 |



