Group Table
欧洲运动会女子排球,A池
最近比赛- 波兰
之后赛事 - 波兰
比赛比赛难度排名
高于/低于
| POL | SRB | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 63% 84 | 75% 92.75 |
| 高于 150.5 | 50% 84 | 63% 92.75 |
| 高于 165.5 | 50% 84 | 63% 92.75 |
| 高于 180.5 | 50% 84 | 50% 92.75 |
| 低于 135.5 | 38% 84 | 25% 92.75 |
| 低于 150.5 | 50% 84 | 38% 92.75 |
| 低于 165.5 | 50% 84 | 38% 92.75 |
| 低于 180.5 | 50% 84 | 50% 92.75 |











