Group Table
奥运女子排球赛-A组
按轮次排列的位置
俄罗斯
韩国
最近比赛- 俄罗斯
高于/低于
| RUS | KOR | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 67% 74.17 | 67% 77 |
| 高于 150.5 | 17% 74.17 | 50% 77 |
| 高于 165.5 | 17% 74.17 | 50% 77 |
| 高于 180.5 | 17% 74.17 | 17% 77 |
| 低于 135.5 | 33% 74.17 | 33% 77 |
| 低于 150.5 | 83% 74.17 | 50% 77 |
| 低于 165.5 | 83% 74.17 | 50% 77 |
| 低于 180.5 | 83% 74.17 | 83% 77 |











