Group Table
奥运女子排球赛-A组
按轮次排列的位置
日本
阿根廷
最近比赛- 日本
高于/低于
| JPN | ARG | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 67% 68 | 60% 63.8 |
| 高于 150.5 | 17% 68 | 20% 63.8 |
| 高于 165.5 | 17% 68 | 20% 63.8 |
| 高于 180.5 | 0% 68 | 20% 63.8 |
| 低于 135.5 | 33% 68 | 40% 63.8 |
| 低于 150.5 | 83% 68 | 80% 63.8 |
| 低于 165.5 | 83% 68 | 80% 63.8 |
| 低于 180.5 | 100% 68 | 80% 63.8 |











