# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱茵-内卡洛温 | 34 | 30 | 1 | 3 | 1011 | 840 | 171 | 61 | 胜胜胜负胜 |
2 | 弗伦斯堡-汉德维特 | 34 | 28 | 2 | 4 | 1038 | 837 | 201 | 58 | 胜负负胜胜 |
3 | 图尔基尔 | 34 | 26 | 1 | 7 | 960 | 849 | 111 | 53 | 负胜负胜胜 |
4 | 柏林富赛 | 34 | 23 | 5 | 6 | 986 | 889 | 97 | 51 | 平胜负胜胜 |
5 | SC马格德堡 | 34 | 23 | 5 | 6 | 988 | 902 | 86 | 51 | 平胜平胜胜 |
6 | HSG韦茨拉尔 | 34 | 20 | 1 | 13 | 896 | 857 | 39 | 41 | 平胜负胜负 |
7 | MT梅尔松根 | 34 | 18 | 2 | 14 | 947 | 924 | 23 | 38 | 胜胜胜胜负 |
8 | SC德菲克莱比锡 | 34 | 16 | 3 | 15 | 883 | 871 | 12 | 35 | 胜胜平负负 |
9 | 埃朗根 | 34 | 14 | 0 | 20 | 890 | 941 | -51 | 28 | 负胜负负负 |
10 | 弗里希戈培平根 | 34 | 12 | 3 | 19 | 934 | 960 | -26 | 27 | 负胜胜平平 |
11 | TSV汉诺威伯格多夫 | 34 | 11 | 2 | 21 | 935 | 954 | -19 | 24 | 负负平负负 |
12 | TSV明登 | 34 | 11 | 2 | 21 | 843 | 948 | -105 | 24 | 胜负负负负 |
13 | TBV莱姆戈利普 | 34 | 10 | 3 | 21 | 926 | 988 | -62 | 23 | 平负胜胜胜 |
14 | TVB斯图加特 | 34 | 10 | 3 | 21 | 865 | 943 | -78 | 23 | 负负胜胜平 |
15 | VFL古梅尔斯巴赫 | 34 | 10 | 2 | 22 | 867 | 934 | -67 | 22 | 负负胜平负 |
16 | 贝吉舍尔 | 34 | 10 | 2 | 22 | 868 | 954 | -86 | 22 | 平胜负负胜 |
17 | HBW巴林根-韦斯特滕 | 34 | 7 | 3 | 24 | 819 | 933 | -114 | 17 | 负负负负负 |
18 | HSC科堡2000 | 34 | 6 | 2 | 26 | 856 | 988 | -132 | 14 | 胜负平负胜 |
赛季状态
按轮次排列的位置
SC马格德堡
TSV汉诺威伯格多夫
最近比赛- SC马格德堡
之后赛事 - SC马格德堡
比赛比赛难度排名
之后赛事 - TSV汉诺威伯格多夫
比赛比赛难度排名
最近比赛
| SC马格德堡 | TSV汉诺威伯格多夫 | |
|---|---|---|
| 总进球数 | 98.00 | 74.00 |
| 平均进球 | 32.67 98 / 3 | 24.67 74 / 3 |
| 半场平均胜分 | 4.00 | 0.00 |
| 上半场进球 | 50.00 | 37.00 |
| 半场平均进球 | 16.67 50 / 3 | 12.33 37 / 3 |
高于/低于
| SC马格德堡 | TSV汉诺威伯格多夫 | |
|---|---|---|
| 高于 45.5 | 94% 29.06 | 100% 27.5 |
| 高于 50.5 | 79% 29.06 | 82% 27.5 |
| 高于 55.5 | 47% 29.06 | 47% 27.5 |
| 高于 65.5 | 9% 29.06 | 0% 27.5 |
| 高于 70.5 | 0% 29.06 | 0% 27.5 |
| 高于 75.5 | 0% 29.06 | 0% 27.5 |
| 低于 45.5 | 6% 29.06 | 0% 27.5 |
| 低于 50.5 | 21% 29.06 | 18% 27.5 |
| 低于 55.5 | 53% 29.06 | 53% 27.5 |
| 低于 65.5 | 91% 29.06 | 100% 27.5 |
| 低于 70.5 | 100% 29.06 | 100% 27.5 |
| 低于 75.5 | 100% 29.06 | 100% 27.5 |
参赛球员 - SC马格德堡
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | ![]() | 6 | 4 | 2 | 6/8 | 2 | 0 |
| RB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/9 | 2 | 0 |
| P | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 0 | 0 |
| LB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/8 | 2 | 0 |
| LW | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 |
| LW | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
参赛球员 - TSV汉诺威伯格多夫
| # | 球员 | 进球 | 投球中篮 | 7米进球 | 射击效率 | 助攻 | 偷垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8/12 | 3 | 0 |
| P | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/6 | 0 | 1 |
| LB | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/9 | 3 | 0 |
| CB | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4/6 | 1 | 0 |
| RW | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 1 | 2 |
| RW | ![]() | 3 | 2 | 1 | 3/4 | 0 | 0 |




