Group Table
甲级联赛,升降级赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSVBG 萨尔茨堡 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42-6 | 36 | 41 | 胜胜胜胜胜 |
2 | Jerich | 14 | 10 | 0 | 4 | 32-16 | 16 | 30 | 胜胜胜负胜 |
3 | 恩斯超级排球 | 14 | 9 | 0 | 5 | 34-17 | 17 | 29 | 负负负胜胜 |
4 | Union Perchtoldsdorf | 14 | 9 | 0 | 5 | 30-23 | 7 | 26 | 胜胜胜胜负 |
5 | Sokol V/Post SV | 14 | 8 | 0 | 6 | 27-23 | 4 | 23 | 负负胜胜胜 |
6 | Supervolley Wels | 14 | 3 | 0 | 11 | 14-35 | -21 | 8 | 负胜负负负 |
7 | KremstalVolley | 14 | 2 | 0 | 12 | 8-38 | -30 | 6 | 负负负胜负 |
8 | Aich/Dob 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 10-39 | -29 | 5 | 负负负负负 |
甲级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 积分 | 盘 | 净胜盘数 | PCT set | 总得分 | PCT point | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBK WSL 克拉根福 | 16 | 15 | 1 | 44 | 46-14 | 32 | 3.286 | 1400-3759 | 0.372 | 胜负胜胜胜 |
2 | Union Waldviertel | 16 | 11 | 5 | 33 | 40-20 | 20 | 2 | 1404-1279 | 1.098 | 胜胜胜胜负 |
3 | TSV 哈特伯格 | 16 | 11 | 5 | 31 | 36-25 | 11 | 1.44 | 1391-1276 | 1.09 | 胜胜负负胜 |
4 | VCA阿姆施泰滕 | 16 | 10 | 6 | 30 | 37-25 | 12 | 1.48 | 1435-1311 | 1.095 | 胜胜胜负胜 |
5 | Graz | 16 | 8 | 8 | 26 | 33-28 | 5 | 1.179 | 1371-1348 | 1.017 | 胜负负胜胜 |
6 | PSVBG 萨尔茨堡 | 16 | 8 | 8 | 24 | 30-32 | -2 | 0.938 | 1404-1383 | 1.015 | 胜胜胜胜胜 |
7 | 恩斯超级排球 | 16 | 5 | 11 | 15 | 23-38 | -15 | 0.605 | 1348-1436 | 0.939 | 负负负胜胜 |
8 | Union Perchtoldsdorf | 16 | 4 | 12 | 12 | 20-41 | -21 | 0.488 | 3731-1397 | 2.671 | 胜胜胜胜负 |
9 | Aich/Dob 2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 6-48 | -42 | 0.125 | 1014-1309 | 0.775 | 负负负负负 |
赛季状态
按轮次排列的位置
Supervolley Wels
Sokol V/Post SV
高于/低于
| SVW | SOK | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 57% 71.79 | 64% 79.64 |
| 高于 150.5 | 43% 71.79 | 50% 79.64 |
| 高于 165.5 | 36% 71.79 | 50% 79.64 |
| 高于 180.5 | 29% 71.79 | 21% 79.64 |
| 低于 135.5 | 43% 71.79 | 36% 79.64 |
| 低于 150.5 | 57% 71.79 | 50% 79.64 |
| 低于 165.5 | 64% 71.79 | 50% 79.64 |
| 低于 180.5 | 71% 71.79 | 79% 79.64 |

