# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 积分 | 盘 | 盘比率 | 总得分 | 分比率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conegliano | 22 | 20 | 2 | 56 | 63-22 | 2.864 | 1993-1746 | 1.141 | 胜胜胜胜胜 |
2 | VBC 卡萨尔马焦雷 | 22 | 16 | 6 | 46 | 56-32 | 1.75 | 2004-1781 | 1.125 | 负负胜胜负 |
3 | AGIL 诺瓦拉排球 | 22 | 14 | 8 | 44 | 53-33 | 1.606 | 1982-1838 | 1.078 | 负胜胜胜负 |
4 | 贝加莫排球 | 22 | 14 | 8 | 37 | 47-42 | 1.119 | 1989-1966 | 1.012 | 胜胜负负负 |
5 | 摩德纳诺德梅卡尼卡 | 22 | 11 | 11 | 34 | 45-42 | 1.071 | 1936-1944 | 0.996 | 胜胜胜负胜 |
6 | Pallavolo Scandicci | 22 | 11 | 11 | 33 | 46-46 | 1 | 2027-1959 | 1.035 | 负胜负负负 |
7 | 布斯托阿西齐奥排球 | 22 | 11 | 11 | 33 | 40-43 | 0.93 | 1805-1853 | 0.974 | 胜负负负胜 |
8 | 博尔扎诺南蒂罗尔大众银行 | 22 | 9 | 13 | 31 | 41-45 | 0.911 | 1832-1908 | 0.96 | 负负胜胜负 |
9 | Azzurra Volley | 22 | 11 | 11 | 30 | 43-48 | 0.896 | 1950-2017 | 0.967 | 胜胜负胜胜 |
10 | Volley Milano | 22 | 7 | 15 | 21 | 32-52 | 0.615 | 1826-1954 | 0.934 | 负负负胜胜 |
11 | 蒙地基亚里 | 22 | 6 | 16 | 20 | 32-52 | 0.615 | 1825-1933 | 0.944 | 胜负胜负胜 |
12 | Club Italia Crai | 22 | 2 | 20 | 11 | 21-62 | 0.339 | 1700-1970 | 0.863 | 负负负负负 |
按轮次排列的位置
布斯托阿西齐奥排球
贝加莫排球
最近比赛- 布斯托阿西齐奥排球
高于/低于
| BUA | VOL | |
|---|---|---|
| 高于 135.5 | 81% 83.04 | 88% 91.16 |
| 高于 150.5 | 59% 83.04 | 84% 91.16 |
| 高于 165.5 | 56% 83.04 | 84% 91.16 |
| 高于 180.5 | 44% 83.04 | 56% 91.16 |
| 低于 135.5 | 19% 83.04 | 12% 91.16 |
| 低于 150.5 | 41% 83.04 | 16% 91.16 |
| 低于 165.5 | 44% 83.04 | 16% 91.16 |
| 低于 180.5 | 56% 83.04 | 44% 91.16 |

