| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 19 | 19 | 38 |
| 胜 | 9 | 4 | 13 |
| 平 | 3 | 9 | 12 |
| 负 | 7 | 6 | 13 |
| 总进球数 | 14 | 12 | 26 |
| 失球数 | 14 | 19 | 33 |
| 进球差 | 0 | -7 | -7 |
| 分 | 30 | 21 | 51 |
一般统计数据
联赛排名
乌尔基萨UAI
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 男孩队 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 48 | -5 | 54 | 平负胜胜平 |
9 | 布朗上将 | 38 | 15 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 52 | 胜负胜胜胜 |
10 | 乌尔基萨UAI | 38 | 13 | 12 | 13 | 26 | 33 | -7 | 51 | 胜胜胜平负 |
11 | 弗朗德里亚 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 32 | 4 | 50 | 平平胜负胜 |
12 | Fenix Pilar | 38 | 10 | 15 | 13 | 31 | 35 | -4 | 45 | 平平负胜负 |

