一般统计数据
| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 总参赛场次 | 16 | 15 | 31 |
| 进球 | 40 | 31 | 71 |
| 失球 | 48 | 33 | 81 |
| 每场比赛进球 | 2.50 | 2.07 | 2.29 |
| 两队都得分 | 63% | 53% | 58% |
| 不失球 | 2 | 2 | 4 |
| 未能得分 | 25% | 40% | 32% |
联赛排名
Puebla
Group Table
U21 Liga MX 25/26, Apertura
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Club Tijuana de Caliente | 17 | 8 | 7 | 28 | 30 | -2 | 26 | 胜胜负负胜 |
10 | Club Leon | 17 | 6 | 7 | 42 | 37 | 5 | 25 | 负负负胜胜 |
11 | Puebla | 17 | 5 | 6 | 29 | 29 | 0 | 24 | 胜胜胜负负 |
12 | Necaxa | 17 | 4 | 8 | 35 | 34 | 1 | 22 | 胜负胜胜胜 |
13 | CF Monterrey | 17 | 4 | 8 | 47 | 52 | -5 | 20 | 胜负胜平平 |
U21 Liga MX 25/26, Clausura
# | 队 | 比赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tigres UANL | 13 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 19 | 胜胜负负胜 |
12 | Club Tijuana de Caliente | 14 | 5 | 5 | 33 | 32 | 1 | 19 | 胜胜负负胜 |
13 | Puebla | 14 | 3 | 3 | 42 | 52 | -10 | 19 | 胜胜胜负负 |
14 | Necaxa | 13 | 4 | 5 | 31 | 32 | -1 | 18 | 胜负胜胜胜 |
15 | Santos Laguna | 13 | 4 | 5 | 30 | 39 | -9 | 16 | 负负负负负 |

