| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 10 | 9 | 19 |
| 胜 | 10 | 6 | 16 |
| 平 | 0 | 1 | 1 |
| 负 | 0 | 2 | 2 |
| 总进球数 | 37 | 18 | 55 |
| 失球数 | 8 | 7 | 15 |
| 进球差 | 29 | 11 | 40 |
| 分 | 30 | 19 | 49 |
一般统计数据
联赛排名
曼彻斯特城
积分榜|英格兰女足超级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 19 | 16 | 1 | 2 | 55 | 15 | 40 | 49 | 负胜平胜胜 |
2 | 切尔西 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 | 40 | 胜胜胜平胜 |
3 | 阿森纳 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | 26 | 38 | 胜胜胜胜胜 |
4 | Manchester United | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 20 | 17 | 38 | 胜胜平胜负 |
5 | Tottenham | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 29 | 负胜负负负 |
最近比赛
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Cumings, Eartha 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 基廷,基阿拉 35 | 21 | 4 | 360 | 0 | 0 |
| G | ![]() 山下杏也加 31 | 30 | 15 | 1350 | 0 | 0 |
| D | ![]() Davies, Mayzee 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lewis, Sacha 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Naomi, Layzell 3 | 22 | 0 (3) | 25 | 0 | 0 |
| D | ![]() O'Hanlon, Tara 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Prior, Gracie 28 | 21 | 5 (1) | 479 | 0 | 0 |
| D | ![]() Thomas, Codie 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 克纳克,丽贝卡 27 | 29 | 12 | 1051 | 1 | 0 |
| D | ![]() 凯斯廷,卡斯帕里 18 | 25 | 19 | 1689 | 3 | 0 |
| D | ![]() 格林伍德, 亚历克斯 5 | 32 | 14 (1) | 1229 | 0 | 0 |
| D | ![]() 维恩罗瑟, 劳拉 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 罗丝 4 | 23 | 16 (1) | 1466 | 0 | 0 |
| D | ![]() 莱拉, 瓦哈比 15 | 33 | 10 (4) | 899 | 0 | 0 |
| M | ![]() Coombs, Laura 7 | 35 | 0 (7) | 120 | 1 | 0 |
| M | ![]() Madison Blindkilde Brown, Laura 19 | 22 | 16 (2) | 1267 | 1 | 0 |
| M | ![]() O'Carroll, Eve 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Oldroyd, Amelia 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Oyama, Aemu 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Shikhshabekova, Samira 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | ![]() 克林顿,格蕾丝 6 | 23 | 2 (9) | 288 | 1 | 0 |
| M | ![]() 悉尼洛曼 22 | 25 | 1 (8) | 173 | 0 | 0 |
| M | ![]() 科菲,山姆 17 | 27 | 4 (3) | 432 | 0 | 0 |
| M | ![]() 长谷川唯 25 | 29 | 17 | 1530 | 2 | 0 |
| M | ![]() 阿巴,藤野 20 | 22 | 10 (3) | 948 | 5 | 0 |
| F | ![]() Adedini, Rachael 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Murphy, Lily 46 | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| F | ![]() 克洛林 14 | 26 | 7 (5) | 686 | 8 | 0 |
| F | ![]() 劳伦 11 | 25 | 14 (1) | 1176 | 1 | 0 |
| F | ![]() 卡迪亚, 肖 9 | 29 | 19 | 1679 | 18 | 0 |
| F | ![]() 福勒, 玛丽 8 | 23 | 0 (2) | 18 | 0 | 0 |
| F | ![]() 米德玛, 维维安 10 | 29 | 19 | 1452 | 10 | 0 |
| F | ![]() 贝尼,伊曼 24 | 19 | 4 (10) | 403 | 2 | 0 |
| - | ![]() Burdon, Millie 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















