| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 4 | 6 | 10 |
| 胜 | 1 | 1 | 2 |
| 平 | 2 | 3 | 5 |
| 负 | 1 | 2 | 3 |
| 总进球数 | 5 | 7 | 12 |
| 失球数 | 4 | 9 | 13 |
| 进球差 | 1 | -2 | -1 |
| 分 | 5 | 6 | 11 |
一般统计数据
联赛排名
东悉尼城力量
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 赫斯特维尔 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 | 负胜平负胜 |
11 | Canterbury Bankstown | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 | 平负平负胜 |
12 | 东悉尼城力量 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 | 平负平胜负 |
13 | 达利奇希尔 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 | 负负胜胜胜 |
14 | Rangers | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 19 | -4 | 9 | 负负负负负 |

