| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 17 | 17 | 34 |
| 胜 | 6 | 2 | 8 |
| 平 | 3 | 3 | 6 |
| 负 | 8 | 12 | 20 |
| 总进球数 | 24 | 15 | 39 |
| 失球数 | 33 | 44 | 77 |
| 进球差 | -9 | -29 | -38 |
| 分 | 21 | 9 | 30 |
一般统计数据
联赛排名
圣埃蒂安
最近比赛
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() 伊西亚卡,图雷 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 拉桑内, 高迪 30 | 29 | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| G | ![]() 毛布鲁, 布莱斯 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dodote, Axel 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Lamba, Chico 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Traore, Lassana 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 佩德罗,凯文 39 | 20 | 0 (1) | 9 | 0 | 0 |
| D | ![]() 埃比尼泽,安南 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 斯托伊科维奇,斯特拉欣贾 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 朱利安,勒,卡迪纳尔 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 班内尔, 马西米 6 | 27 | 9 (2) | 762 | 0 | 0 |
| D | ![]() 纳德,迈克尔 3 | 27 | 25 (1) | 2304 | 1 | 2 |
| D | ![]() 费雷拉, 若昂 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 阿布巴卡 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 阿皮亚, 丹尼斯 8 | 33 | 22 (7) | 2124 | 0 | 1 |
| D | ![]() 马松, 伊万 27 | 27 | 10 (2) | 795 | 0 | 0 |
| M | ![]() Duffus, Joshua 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() El Jamali, Nadir 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Eymard, Paul 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Gadegbeku, Luan 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Kante, Raslan 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mouton, Jules 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 伊戈尔,米拉迪诺维奇 28 | 22 | 0 (3) | 23 | 0 | 0 |
| M | ![]() 塔尔迪厄,弗洛里安 10 | 33 | 13 (11) | 1249 | 2 | 4 |
| M | ![]() 奥乌苏,贝雷斯 38 | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| M | ![]() 奥古斯丁,博基耶 20 | 25 | 8 (9) | 732 | 3 | 0 |
| M | ![]() 本 11 | 23 | 4 (9) | 523 | 0 | 0 |
| M | ![]() 皮埃尔,埃夸 | 24 | 29 | 2579 | 1 | 0 |
| M | ![]() 穆埃夫克, 艾门 29 | 25 | 13 (9) | 1043 | 0 | 1 |
| M | ![]() 马哈茂德,贾比尔 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Paalberg, Marten-Chris 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 卢卡斯,斯塔辛 9 | 21 | 23 (5) | 1896 | 12 | 4 |
| F | ![]() 恩佐,马伊拉 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 杰利安 25 | 17 | 3 (5) | 176 | 0 | 0 |
| F | ![]() 艾尔文卡多纳 7 | 28 | 13 (2) | 1072 | 5 | 3 |
| F | ![]() 达维塔西维利, 祖拉布 22 | 25 | 32 (1) | 2788 | 9 | 8 |
















