| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 11 | 11 | 22 |
| 胜 | 8 | 5 | 13 |
| 平 | 1 | 5 | 6 |
| 负 | 2 | 1 | 3 |
| 总进球数 | 17 | 22 | 39 |
| 失球数 | 7 | 14 | 21 |
| 进球差 | 10 | 8 | 18 |
| 分 | 25 | 20 | 45 |
一般统计数据
联赛排名
果阿邦
积分榜|印度超级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohun Bagan | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 26 | 21 | 48 | 胜负胜胜胜 |
2 | Mumbai City | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 19 | 23 | 47 | 胜胜胜胜负 |
3 | 果阿邦 | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 | 45 | 平胜胜胜胜 |
4 | 奥里萨 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 23 | 12 | 39 | 负平胜负负 |
5 | 喀拉拉爆破手 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 31 | 1 | 33 | 负平负负胜 |
最近比赛
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Jackson Raj, Bob 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Tiwari, Hrithik 55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 拉拉, 沙玛 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Akash, Sangwan 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kharbudon, Ronney Willson 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 塔曼, 尼姆多吉 30 | 30 | 11 | 963 | 0 | 0 |
| D | ![]() 塞里顿, 费尔南德斯 20 | 33 | 22 (2) | 1920 | 0 | 1 |
| D | ![]() 杰里, 拉林佐拉 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 桑德什, 詹甘 3 | 32 | 10 | 900 | 1 | 0 |
| D | ![]() 穆罕默德, 亚西尔 10 | 28 | 8 (3) | 575 | 2 | 4 |
| D | ![]() 莫雷诺,波尔 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 辛格, 鲍里斯 17 | 26 | 15 (10) | 1387 | 3 | 0 |
| M | ![]() Chhetri, Ayush Dev 14 | 22 | 6 (5) | 542 | 0 | 0 |
| M | ![]() Fernandes, Brison Deuben 7 | 24 | 0 (8) | 80 | 0 | 0 |
| M | ![]() Harsch, Shailesh Patre 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Malsawmtluanga 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Vailiyattil, Muhammed Nemil 44 | 24 | 0 (6) | 39 | 0 | 0 |
| M | ![]() Vishwas, Prachit 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 多姆萨希尔, 德诺罗尼亚 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 雷尼尔, 费尔南德斯 29 | 30 | 10 (9) | 872 | 0 | 1 |
| F | ![]() Rabeeh, Abdul 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 丹尼尔, 拉利姆普亚 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 伊山, 潘迪特 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 德拉兹奇, 德扬 71 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 辛格, 乌丹塔 21 | 29 | 10 (15) | 1065 | 1 | 2 |




