| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 12 | 12 | 24 |
| 胜 | 4 | 5 | 9 |
| 平 | 4 | 5 | 9 |
| 负 | 4 | 2 | 6 |
| 总进球数 | 13 | 16 | 29 |
| 失球数 | 17 | 11 | 28 |
| 进球差 | -4 | 5 | 1 |
| 分 | 16 | 20 | 36 |
一般统计数据
联赛排名
Mumbai City
积分榜|超级联赛 24/25
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 班加罗尔 | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 9 | 38 | 胜胜胜平负 |
5 | 贾姆谢德布尔 | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 | 负胜平负负 |
6 | Mumbai City | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 36 | 负平平负胜 |
7 | 奥里萨 | 24 | 8 | 9 | 7 | 44 | 37 | 7 | 33 | 平胜负平胜 |
8 | 喀拉拉爆破手 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 37 | -4 | 29 | 负负平胜平 |
最近比赛
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Kadam, Harsh 99 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Prakash, Ahan 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 拉琴帕, 普尔巴 1 | 28 | 19 (1) | 1745 | 0 | 0 |
| G | ![]() 雷赫内斯 23 | 33 | 6 (1) | 505 | 0 | 0 |
| D | ![]() Alva, Dhruv 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Amandeep 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Chhetri, Bijay 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Halen, Nongtdu 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kaif, Mohammed 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rodrigues, Nathan Asher 27 | 22 | 17 (6) | 1482 | 3 | 1 |
| D | ![]() Stalin, Sanjeev 5 | 25 | 0 (2) | 24 | 0 | 0 |
| D | ![]() 努斯里斯 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 瓦尔普亚 3 | 25 | 24 | 2087 | 0 | 0 |
| D | ![]() 萨希尔, 潘瓦 36 | 26 | 8 (11) | 761 | 0 | 0 |
| D | ![]() 阿卡什, 米什拉 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Aadil, Sheikh 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Bawitlung, Lalnuntluanga 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Lotjem, Seilenthang 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nazareth, Franklin Robin 16 | 22 | 0 (5) | 80 | 0 | 0 |
| M | ![]() Nikum, Gyamar 77 | 21 | 0 (2) | 14 | 0 | 0 |
| M | ![]() Noufal, P N 92 | 25 | 0 (14) | 318 | 0 | 1 |
| M | ![]() Zothanpuia, Zothanpuia 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 布兰登, 费尔南德斯 10 | 31 | 19 (4) | 1612 | 0 | 1 |
| M | ![]() 拉宁尔祖拉 7 | 28 | 24 | 2078 | 6 | 2 |
| M | ![]() 考科, 乔尼 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 奥尔蒂斯, 豪尔赫 11 | 33 | 4 (5) | 464 | 0 | 0 |
| F | ![]() 豪尔赫, 迪亚兹 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 辛格 6 | 24 | 18 (3) | 1473 | 1 | 0 |
| F | ![]() 阿尤什,奇卡拉 28 | 23 | 1 (7) | 138 | 0 | 0 |
| - | Shishodia, Ishaan 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |







