| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 19 | 19 | 38 |
| 胜 | 10 | 3 | 13 |
| 平 | 5 | 3 | 8 |
| 负 | 4 | 13 | 17 |
| 总进球数 | 33 | 16 | 49 |
| 失球数 | 22 | 33 | 55 |
| 进球差 | 11 | -17 | -6 |
| 分 | 35 | 12 | 47 |
一般统计数据
联赛排名
累西腓体育(伯南布哥州)
积分榜|巴西甲级联赛 2016
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 克鲁塞罗 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 51 | 胜胜平负胜 |
13 | 富明尼斯 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | 50 | 负平负负平 |
14 | 累西腓体育(伯南布哥州) | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | 47 | 胜负负平胜 |
15 | 科列迪巴 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 46 | 胜胜平负负 |
16 | 维多利亚 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 45 | 胜负胜胜负 |


