| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 23 | 23 | 46 |
| 胜 | 9 | 6 | 15 |
| 平 | 6 | 11 | 17 |
| 负 | 8 | 6 | 14 |
| 总进球数 | 30 | 19 | 49 |
| 失球数 | 27 | 21 | 48 |
| 进球差 | 3 | -2 | 1 |
| 分 | 33 | 29 | 62 |
一般统计数据
联赛排名
克魯
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Booth, Tom 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Lenarcik, Mikolaj 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 伊恩·罗勒 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Billington, Lewis 2 | 22 | 16 (7) | 1514 | 0 | 0 |
| D | ![]() Croker, Phil 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dancey, Stan 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sant, Lucas 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 哈钦森,里斯 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 孔诺利, 杰 18 | 24 | 14 (7) | 1202 | 0 | 0 |
| D | ![]() 德米特里奥, 米基 5 | 36 | 35 | 3150 | 2 | 0 |
| D | ![]() 扎克,威廉姆斯 4 | 22 | 41 | 3600 | 1 | 0 |
| D | ![]() 阿尔菲 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Agius, Calum 20 | 20 | 1 (13) | 294 | 1 | 0 |
| M | ![]() Armstrong, Oliver 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Finney, Charlie 14 | 22 | 0 (10) | 133 | 0 | 0 |
| M | ![]() Holicek, Matus 17 | 21 | 31 (7) | 2654 | 1 | 0 |
| M | ![]() Lunt, Owen Alan 19 | 21 | 5 (12) | 560 | 0 | 0 |
| M | ![]() Moore, Luca 32 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| M | ![]() Rankine, Dion 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Taylor, Owen 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | ![]() 库尼,瑞安 2 | 26 | 31 (7) | 2709 | 3 | 0 |
| M | ![]() 托马斯, 康纳 8 | 32 | 13 (6) | 1041 | 0 | 0 |
| M | ![]() 桑德斯, 马克思 6 | 27 | 31 (10) | 2685 | 0 | 0 |
| M | ![]() 赖利,汤米迪伦 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 鲍威尔,杰克 23 | 32 | 11 (11) | 1017 | 0 | 0 |
| F | ![]() Hodkin, Jordan 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | ![]() Roberts, Finley 21 | 0 (4) | 46 | 0 | 0 | |
| F | ![]() Tabiner, Joel 11 | 22 | 36 (5) | 2989 | 2 | 0 |
| F | ![]() Tezgel, Emre 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Thibaut, Adrien 29 | 21 | 6 (12) | 712 | 1 | 0 |
| F | ![]() 乔什,马奇 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 兰科斯特,杰克 7 | 26 | 16 (7) | 1387 | 7 | 0 |
| F | ![]() 博格尔, 奥马尔 9 | 32 | 13 (17) | 1402 | 5 | 0 |
| F | ![]() 特雷西,席楼 10 | 27 | 28 (5) | 2440 | 6 | 0 |
| F | ![]() 莫尔特, 路易斯 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |






