| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 16 | 16 | 32 |
| 胜 | 5 | 5 | 10 |
| 平 | 6 | 4 | 10 |
| 负 | 5 | 7 | 12 |
| 总进球数 | 21 | 21 | 42 |
| 失球数 | 21 | 22 | 43 |
| 进球差 | 0 | -1 | -1 |
| 分 | 21 | 19 | 40 |
一般统计数据
联赛排名
斯特兰拉尔
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Baker, Jack 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Scullion, Luke 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Burns, Sean 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Docherty, Sean 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dunne, Evan | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D | ![]() Ellis, Sam 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gillies, Matthew | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | ![]() McIntosh, Sean 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() McKnight, Kirk 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Rough, Scot | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D | ![]() 埃克勒蓬,芬 19 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D | ![]() 格兰特,马修 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 罗伯逊,斯科特 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Brady, Anton 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Clelland, Dean 38 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | ![]() Gallagher, Grant 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Hawkshaw, Dean 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Hilton, James 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Lewis, Reid | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M | ![]() McManus, Daniel 17 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | ![]() Quigg, Aaron | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M | ![]() Sharp, Tommy 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Smith, Ross 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Stuart, Jordan 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Woods, Paul 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 亨特,刘易斯 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 休斯,罗南 15 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M | ![]() 托马斯,布林德利 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 朗根,卢阿里迪 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Dolan, James 7 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| F | ![]() Donnell, Corey 18 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F | ![]() Edgar, Ryan 25 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F | ![]() Foster, Robbie-Sylvain 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Lang, Deryn 24 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| F | ![]() Mullen, Michael 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Rennie, Josh 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Turay, Sallu 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F | ![]() 达菲,达里尔 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 麦克莱恩,斯科特 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() McGrath, Joseph | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |



