| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 11 | 11 | 22 |
| 胜 | 2 | 2 | 4 |
| 平 | 4 | 5 | 9 |
| 负 | 5 | 4 | 9 |
| 总进球数 | 14 | 8 | 22 |
| 失球数 | 23 | 12 | 35 |
| 进球差 | -9 | -4 | -13 |
| 分 | 10 | 11 | 21 |
一般统计数据
联赛排名
普雷绍夫塔特兰
Group Table
斯洛伐克超级联赛
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Knurovsky, Adrian 1 | 29 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| G | ![]() Kuchinsky, Maksim 99 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 巴伊扎,帕沃尔 91 | 34 | 20 | 1800 | 0 | 0 |
| G | ![]() 弗拉迪斯拉夫,克拉维茨 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bondarenko, Taras 55 | 33 | 16 | 1440 | 0 | 0 |
| D | ![]() Revenco, Ioan-Calin 2 | 25 | 12 (3) | 997 | 0 | 0 |
| D | ![]() Taraduda, Denys 17 | 25 | 1 (1) | 135 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tatolna, Séverin 14 | 24 | 0 (3) | 145 | 0 | 1 |
| D | ![]() 巴洛迪斯, 丹尼尔斯 22 | 27 | 13 (3) | 1092 | 0 | 1 |
| D | ![]() 朱拉,科图拉 28 | 30 | 16 (3) | 1535 | 1 | 0 |
| D | ![]() 梅尼奇, 约瑟夫 31 | 31 | 9 (2) | 866 | 0 | 0 |
| D | ![]() 梅德韦杰夫, 尤里 71 | 29 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| D | ![]() 祖帕, 理查德 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 莫里茨,罗姆林 33 | 24 | 5 (5) | 323 | 0 | 0 |
| D | ![]() 西姆科, 帕特里克 4 | 34 | 17 (1) | 1445 | 0 | 0 |
| D | ![]() 西普拉克, 米哈尔 3 | 30 | 21 | 1845 | 1 | 3 |
| M | ![]() Begala, Roman 5 | 26 | 22 | 1961 | 2 | 2 |
| M | ![]() Molnar, Jakub 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Molnar, Jakub 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Simon, Dominique 29 | 25 | 7 (4) | 511 | 1 | 0 |
| M | ![]() Terpak, Marek 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ukhan, Arthur 20 | 18 | 0 (3) | 16 | 0 | 0 |
| M | ![]() 伯纳特, 简 21 | 25 | 0 (1) | 7 | 0 | 0 |
| M | ![]() 斯坦尼斯拉夫,奥莱尼克 11 | 24 | 19 (1) | 1555 | 3 | 4 |
| M | ![]() 沃尔什丁斯基, 卢卡斯 10 | 31 | 3 | 169 | 0 | 1 |
| M | ![]() 菲利普, 索塞科 7 | 25 | 8 (3) | 663 | 1 | 1 |
| M | ![]() 赫尔德,莫里姆 70 | 24 | 5 (13) | 529 | 1 | 0 |
| M | ![]() 雷加利, 马丁 9 | 32 | 20 | 1636 | 8 | 0 |
| F | ![]() Griger, David 79 | 18 | 0 (2) | 6 | 0 | 0 |
| F | ![]() Juritka, Peter 77 | 21 | 0 (4) | 69 | 0 | 0 |
| F | ![]() Masaryk, Andy 97 | 21 | 7 (11) | 661 | 2 | 0 |
| F | ![]() Patika, Glebs 19 | 21 | 1 (1) | 56 | 0 | 0 |
| F | ![]() Sagna, Landing 80 | 26 | 4 (12) | 712 | 2 | 0 |
| F | ![]() 巴尔博萨, 迪奥戈 26 | 27 | 1 (1) | 135 | 0 | 0 |
| F | ![]() 沙永,哈里森 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |














