| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 15 | 15 | 30 |
| 胜 | 6 | 6 | 12 |
| 平 | 6 | 4 | 10 |
| 负 | 3 | 5 | 8 |
| 总进球数 | 20 | 20 | 40 |
| 失球数 | 13 | 18 | 31 |
| 进球差 | 7 | 2 | 9 |
| 分 | 24 | 22 | 46 |
一般统计数据
联赛排名
欧本
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 马斯梅赫伦 | 31 | 13 | 9 | 9 | 40 | 40 | 0 | 48 | 平平胜负负 |
6 | Liege | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 38 | 2 | 47 | 负平负负胜 |
7 | 欧本 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 31 | 9 | 46 | 胜负胜平胜 |
8 | 皇家根特青年队 | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 48 | -7 | 40 | 负平负胜负 |
9 | Lokeren-Temse | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 43 | 3 | 40 | 负负胜胜平 |

