| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 19 | 19 | 38 |
| 胜 | 4 | 5 | 9 |
| 平 | 8 | 8 | 16 |
| 负 | 7 | 6 | 13 |
| 总进球数 | 21 | 24 | 45 |
| 失球数 | 29 | 28 | 57 |
| 进球差 | -8 | -4 | -12 |
| 分 | 20 | 23 | 43 |
一般统计数据
联赛排名
FC埃因霍温
积分榜|荷兰乙级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 云路 | 38 | 13 | 9 | 16 | 53 | 58 | -5 | 48 | 负负负胜负 |
13 | 甘堡尔 | 38 | 13 | 8 | 17 | 71 | 74 | -3 | 47 | 负负平负平 |
14 | FC埃因霍温 | 38 | 9 | 16 | 13 | 45 | 57 | -12 | 43 | 负平平负胜 |
15 | Jong Ajax Amsterdam | 38 | 10 | 10 | 18 | 54 | 69 | -15 | 40 | 胜负平负负 |
16 | Jong Eindhoven | 38 | 11 | 7 | 20 | 63 | 81 | -18 | 40 | 胜胜负胜胜 |
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Borgmans, Jort 1 | 23 | 3 (2) | 308 | 0 | 0 |
| G | ![]() Fancito, Dylan Nino 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Janssen, Niek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() van Zutphen, Roel 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 布隆德尔, 乔恩 26 | 32 | 35 | 3112 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ali, Hyman 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bryson, Amir 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() De Moes, Siem 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Douglas, Terrence 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Elbers, Jens 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Limouri, Farouq 18 | 23 | 33 (2) | 2935 | 3 | 0 |
| D | ![]() Neeskens Ramirez, John Andreu 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Netten, Luc | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Renfrum, Owen 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Simons, Tyrese 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() van Berkel, Niels 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() van de Wetering, Marlon 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Van Eijndhoven, Ruben | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Zonneveld, Lars | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 埃塞尔斯, 克林顿 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Blummel, Sven 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Deenen, Hugo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Dorenbosch, Dyon 6 | 23 | 33 (3) | 2864 | 2 | 0 |
| M | ![]() Haddaoui, Zakaria 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Muller, Thijs 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Munsters, Niek 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Mununga, Theo Pene | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Smulders, Lennon 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() van Schuppen, Boris 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 史云光,布洛姆 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 达安,惠斯曼 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Driessen Mendez, Evan 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Hoek, Milan 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Lukoki Mateso, Edoly 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Simons, Sven 8 | 22 | 23 (10) | 2157 | 1 | 0 |
| F | ![]() 扬加, 兰杰洛 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 范文, 凯文 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() van Tilburg, Mac 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |







