| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 17 | 17 | 34 |
| 胜 | 12 | 6 | 18 |
| 平 | 4 | 6 | 10 |
| 负 | 1 | 5 | 6 |
| 总进球数 | 33 | 21 | 54 |
| 失球数 | 14 | 21 | 35 |
| 进球差 | 19 | 0 | 19 |
| 分 | 40 | 24 | 64 |
一般统计数据
联赛排名
查韦斯
积分榜|葡萄牙足球甲级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里奥阿维 | 34 | 21 | 7 | 6 | 52 | 31 | 21 | 70 | 胜平胜胜胜 |
2 | 卡萨皮亚 | 34 | 21 | 5 | 8 | 50 | 22 | 28 | 68 | 负胜负胜胜 |
3 | 查韦斯 | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 35 | 19 | 64 | 胜胜胜平负 |
4 | 菲伦斯 | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 37 | 13 | 58 | 平负负胜胜 |
5 | 里斯本与本菲卡体育B队 | 34 | 17 | 6 | 11 | 61 | 44 | 17 | 57 | 负负胜负胜 |
最近比赛
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Gudzulic, Marko 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Pereira, Thiago 94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Vozinha 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 罗德里戈,莫拉 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Almeida Simoes, Tiago Alexandre 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Borges, Francisco 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Esajas, Robyn 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kiko 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 卡拉卡 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 爱德华多,博尔赫斯 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 穆斯卡特, 扎赫 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 罗伦罗, 亚伦 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 罗德里格斯 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 阿尔维斯, 里卡多 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 马马杜,通卡拉 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Abdala, Keyns 66 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ktatau 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Melro, Rodrigo 87 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Otumba, Prince 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Pinho, Pedro 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Rodrigues, Gabi 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ushindi 80 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 佩德罗佩雷焦 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 威尔逊戈登,罗恩罗伯托 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 特谢拉, 若奥 97 | 32 | 28 | 2272 | 7 | 0 |
| M | ![]() 费德里科比科罗 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 雷纳尔多 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Delgado Caballero, Jorge 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Joao Pedro 71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Kusso, David 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Lopes Teixeira Rodrigues, Andre Filipe 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Maximiano Rodrigo, Roberto Porfirio 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Victor, Paulo 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 卡瓦哈尔, 威林顿 21 | 33 | 25 (9) | 2189 | 13 | 0 |
| F | ![]() 恩里克,佩雷拉 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 蒂亚戈 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |














