| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 15 | 15 | 30 |
| 胜 | 12 | 10 | 22 |
| 平 | 1 | 4 | 5 |
| 负 | 2 | 1 | 3 |
| 总进球数 | 31 | 32 | 63 |
| 失球数 | 12 | 12 | 24 |
| 进球差 | 19 | 20 | 39 |
| 分 | 37 | 34 | 71 |
一般统计数据
联赛排名
顿涅茨克矿工
积分榜|乌克兰超级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顿涅茨克矿工 | 30 | 22 | 5 | 3 | 63 | 24 | 39 | 71 | 胜胜胜平负 |
2 | 基辅迪纳摩 | 30 | 22 | 3 | 5 | 72 | 28 | 44 | 69 | 胜胜负胜胜 |
3 | 克里沃罗格克里夫巴斯 | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | 30 | 21 | 57 | 胜负负负胜 |
4 | SC第聂伯罗-1 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40 | 27 | 13 | 52 | 负胜负平胜 |
5 | Polissya Zhytomyr | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 30 | 9 | 50 | 胜平胜平胜 |
最近比赛
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() 丹尼斯,特瓦尔多夫斯基 48 | 22 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| G | ![]() 利兹尼克, 德米特罗 31 | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 |
| G | ![]() 罗斯蒂斯拉夫,巴莱 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 蒂穆尔,普赞科夫 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 费秀,克里尔 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 丹尼洛,乌多德 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 乔治,戈吉吉什维利 12 | 25 | 12 (5) | 1146 | 0 | 2 |
| D | ![]() 佩德里尼奥,阿泽维多 13 | 23 | 6 (3) | 507 | 0 | 0 |
| D | ![]() 奥哈科夫,米科拉 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 格拉姆,阿拉 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 桑托斯, 马龙 4 | 30 | 2 (1) | 153 | 1 | 0 |
| D | ![]() 爱德华,谢希约维奇科齐克 | 22 | 4 (1) | 343 | 0 | 0 |
| D | ![]() 玛丽安,法里纳 74 | 22 | 0 (1) | 45 | 0 | 0 |
| D | ![]() 科尔宁科, 维克多 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 科诺普里亚, 尤克海姆 26 | 26 | 18 (3) | 1514 | 1 | 0 |
| D | ![]() 维尼修斯,托比亚斯 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 罗马,萨夫琴科 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 邦达尔, 瓦莱里 5 | 27 | 20 | 1786 | 0 | 0 |
| D | ![]() 阿扎罗夫, 伊拉克利 16 | 24 | 18 (4) | 1582 | 0 | 1 |
| D | ![]() 阿罗约,迭戈 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 马特维琴科, 米科拉 22 | 29 | 23 | 2070 | 3 | 0 |
| M | ![]() Aimanov, Alen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() dos Santos Ferreira, Lucas 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Pushkarov, Oleh | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Smetana, Denys 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 乔治, 苏达科夫 10 | 23 | 20 (3) | 1775 | 6 | 1 |
| M | ![]() 伊万,洛先科 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 卢卡,拉察比泽 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 奥莱科 27 | 22 | 1 (2) | 135 | 0 | 0 |
| M | ![]() 希哈伊耶夫,吉尔吉斯 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 德米托 8 | 25 | 25 (3) | 2108 | 6 | 3 |
| M | ![]() 戈麦斯,马龙 6 | 22 | 2 (6) | 323 | 3 | 1 |
| M | ![]() 纳萨里纳, 耶何尔 29 | 28 | 6 (14) | 692 | 2 | 0 |
| M | ![]() 纽顿,马丁斯达席尔瓦 11 | 20 | 9 (6) | 672 | 1 | 1 |
| M | ![]() 维克托,楚卡诺夫 24 | 20 | 0 (4) | 50 | 0 | 0 |
| M | ![]() 艾萨克 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 谢弗,玛丽安 9 | 28 | 5 (8) | 562 | 3 | 0 |
| M | ![]() 阿尔乔姆,邦达连科 21 | 25 | 20 (1) | 1558 | 4 | 3 |
| F | ![]() Luca Meirelles 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Obah, Prosper 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 佩德里尼奥 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 佩特里亚克, 伊万 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 埃利亚斯,卡瓦 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 埃吉纳尔多 7 | 21 | 1 (13) | 295 | 2 | 0 |
| F | ![]() 安东,格鲁申科 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 特拉奥 2 | 25 | 6 (10) | 665 | 4 | 4 |
| F | ![]() 胡斯拉夫,托伊罗夫 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 阿利森 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |











