| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 10 | 8 | 18 |
| 胜 | 3 | 0 | 3 |
| 平 | 2 | 1 | 3 |
| 负 | 5 | 7 | 12 |
| 总进球数 | 18 | 7 | 25 |
| 失球数 | 16 | 16 | 32 |
| 进球差 | 2 | -9 | -7 |
| 分 | 11 | 1 | 12 |
一般统计数据
联赛排名
阿亚库乔足球俱乐部
Group Table
春季
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Asociacion Deportiva Tarma | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 16 | 平胜平胜负 |
16 | Cantolao | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 | -14 | 15 | 负负胜负平 |
17 | San Martin | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 15 | 平负平负负 |
18 | 卡洛斯斯坦 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 14 | 平负负负负 |
19 | 阿亚库乔足球俱乐部 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 | -7 | 12 | 负负胜负平 |
秋季
Overall
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 卡洛斯曼努奇 | 36 | 8 | 9 | 19 | 32 | 55 | -23 | 33 | 平负平负负 |
16 | 体育生队 | 36 | 11 | 6 | 19 | 40 | 63 | -23 | 32 | 胜平负负负 |
17 | 阿亚库乔足球俱乐部 | 36 | 6 | 8 | 22 | 41 | 60 | -19 | 27 | 负负胜负平 |
18 | San Martin | 36 | 5 | 6 | 25 | 38 | 84 | -46 | 21 | 平负平负负 |
19 | 卡洛斯斯坦 | 36 | 4 | 8 | 24 | 36 | 74 | -38 | 18 | 平负负负负 |
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Cabrera, Oscar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Palomino, Fabian 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 费雷拉, 伊扎奎尔 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Aquino, Hans 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Munoz Mendoza, Sthefano Jean Carlos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tamariz, Alonso 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 布拉克森, 莱昂 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Aguilar, Andres | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Peral, Pedro 96 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Rios, Marvin 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Rojas, Adrian | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Salcedo, Royer 33 | 24 | 2 (1) | 92 | 1 | 0 |
| M | ![]() Tuesta, Jime 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Vilchez, Jean Pier 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Ferreyra, Kevin 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Ratto, Piero Luis 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Salem, Jiries 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |



