| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 12 | 12 | 24 |
| 胜 | 5 | 4 | 9 |
| 平 | 4 | 6 | 10 |
| 负 | 3 | 2 | 5 |
| 总进球数 | 22 | 16 | 38 |
| 失球数 | 15 | 13 | 28 |
| 进球差 | 7 | 3 | 10 |
| 分 | 19 | 18 | 37 |
一般统计数据
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 波特兰荆棘(女) | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 | 42 | 胜平胜胜胜 |
3 | Seattle Reign | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 19 | 8 | 41 | 胜平胜平负 |
4 | Chicago | 24 | 9 | 10 | 5 | 38 | 28 | 10 | 37 | 平平胜胜负 |
5 | 犹他皇家(女) | 24 | 9 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 35 | 胜负平胜胜 |
6 | 休斯顿破折号 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 39 | -4 | 32 | 胜胜负胜负 |


