一般统计数据
| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 总参赛场次 | 8 | 8 | 16 |
| 进球 | 13 | 4 | 17 |
| 失球 | 10 | 11 | 21 |
| 每场比赛进球 | 1.63 | 0.50 | 1.06 |
| 两队都得分 | 38% | 38% | 38% |
| 不失球 | 3 | 1 | 4 |
| 未能得分 | 25% | 50% | 38% |
联赛排名
图库曼竞技
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Albornoz, Patricio 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 因戈洛蒂, 路易斯 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 托马斯杜索 25 | 27 | 11 | 990 | 0 | 0 |
| D | ![]() Brandan, Moises 16 | 25 | 3 (3) | 308 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ferreira, Clever 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Galvan, Ignacio 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gonzalez, Ramiro 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Infante, Juan 32 | 30 | 10 | 820 | 0 | 0 |
| D | ![]() Paunero, Lucas Ramiro 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Posse, Juan Pablo 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Suso, Gaston 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Vallejo, Luciano Andres 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 维拉,马克西米利亚诺 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 詹卢卡法拉内 6 | 28 | 13 | 1080 | 0 | 0 |
| D | ![]() 迪·普拉西多, 莱昂内尔 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Dominguez, Javier 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Godoy, Ezequiel 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Godoy, Lautaro 31 | 23 | 0 (5) | 80 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ham, Ezequiel 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ortiz, Kevin 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Vega, Cesar Leonel 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 伊万·特苏里, 伦佐 11 | 29 | 3 | 181 | 0 | 0 |
| M | ![]() 康帕尼奇, 加布里埃尔 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 贝尼特斯 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Abeldano, Carlos Gabriel 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Brondo, Manuel 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Lamendola, Nicolas 23 | 27 | 5 (5) | 410 | 2 | 0 |
| F | ![]() Nicola, Franco 10 | 23 | 7 (5) | 589 | 2 | 0 |
| F | ![]() Ortega Legorburu, Martin 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Pimienta, Facundo 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Roman, Lucas 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Segovia, Alexis 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 科罗内尔, 马特奥 11 | 27 | 11 (1) | 842 | 4 | 0 |
| F | ![]() 迪亚兹 9 | 33 | 9 (3) | 826 | 3 | 0 |
| F | ![]() 马特奥, 巴哈米奇 9 | 26 | 7 (8) | 706 | 1 | 0 |
| F | ![]() 鲁伊斯·罗德里格斯, 拉米罗 18 | 26 | 7 (6) | 605 | 0 | 0 |






