| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 19 | 17 | 36 |
| 胜 | 7 | 2 | 9 |
| 平 | 5 | 5 | 10 |
| 负 | 7 | 10 | 17 |
| 总进球数 | 19 | 10 | 29 |
| 失球数 | 26 | 30 | 56 |
| 进球差 | -7 | -20 | -27 |
| 分 | 26 | 11 | 38 |
一般统计数据
联赛排名
圣卡洛斯
小组表
乌拉圭足球超级联赛
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 蒙得维的城 | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 51 | -12 | 46 | 平负平平负 |
12 | Fenix Montevideo | 37 | 12 | 7 | 18 | 41 | 50 | -9 | 43 | 胜负胜平胜 |
13 | 波士顿河竞技 | 37 | 11 | 8 | 18 | 33 | 50 | -17 | 40 | 负胜负胜负 |
14 | 圣卡洛斯 | 36 | 9 | 10 | 17 | 29 | 56 | -27 | 38 | 平平负平负 |
15 | 兰普拉青年 | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 57 | -20 | 37 | 胜平平平平 |
乌拉圭足球超级联赛,B组
乌拉圭足球超级联赛,上半程
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 波士顿河竞技 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 19 | 负胜负胜负 |
11 | 曼特雷斯 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 18 | 负负胜平胜 |
12 | 圣卡洛斯 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 27 | -16 | 16 | 平平负平负 |
13 | 蒙得维的亚竞赛俱乐部 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 | 12 | 胜胜胜平胜 |
14 | 蒙得维的城 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 | 10 | 平负平平负 |
乌拉圭甲级联赛-下半赛季
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 蒙得维的城 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 | 平负平平负 |
12 | Fenix Montevideo | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 18 | 胜负胜平胜 |
13 | 河床竞技俱乐部 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 33 | -13 | 15 | 胜负负负负 |
14 | 波士顿河竞技 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 14 | 负胜负胜负 |
15 | 圣卡洛斯 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 24 | -12 | 13 | 平平负平负 |
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Mancini, Brian 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Doncel, Juan Pablo 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gomez, Marcos 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mascarana, Alex | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Moreira, Santiago | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ayala, Manuel Angel 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Chocho, Juan Ignacio 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Guzman Diaz 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Torres, Guido | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Berriel, Ezequiel 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Denis, Mateo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Martinez, Rafael 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Montelongo, Mateo 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Nunez, Matias | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Plada, Maximo 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Ramos, Federico | 34 | 3 (11) | 536 | 1 | 0 |
| F | ![]() Souza, Johel 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Tellechea, Matias 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 迪亚兹, 永延 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |


