| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 6 | 6 | 12 |
| 胜 | 4 | 4 | 8 |
| 平 | 0 | 2 | 2 |
| 负 | 2 | 0 | 2 |
| 总进球数 | 17 | 16 | 33 |
| 失球数 | 7 | 8 | 15 |
| 进球差 | 10 | 8 | 18 |
| 分 | 12 | 14 | 26 |
一般统计数据
联赛排名
汉诺威96
Group Table
U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, Group A
U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, League A, Group C
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 凯泽斯劳滕U19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 | 平平胜负胜 |
3 | 门兴格拉德巴赫U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 | 胜平平胜负 |
4 | 拜伦慕尼黑 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 10 | 胜平负胜负 |
5 | 汉诺威96 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 8 | 平胜平负胜 |
6 | Berliner AK | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 | -17 | 0 | 负负负负负 |

