| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 13 | 13 | 26 |
| 胜 | 6 | 10 | 16 |
| 平 | 4 | 0 | 4 |
| 负 | 3 | 3 | 6 |
| 总进球数 | 24 | 29 | 53 |
| 失球数 | 16 | 10 | 26 |
| 进球差 | 8 | 19 | 27 |
| 分 | 22 | 30 | 52 |
一般统计数据
联赛排名
浦那足球俱乐部
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丘吉尔兄弟 | 26 | 16 | 7 | 3 | 56 | 22 | 34 | 55 | 胜平胜平胜 |
2 | 浦那足球俱乐部 | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 | 26 | 27 | 52 | 胜胜胜胜胜 |
3 | 东孟加拉 | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 18 | 26 | 47 | 平平平胜负 |
4 | United Sports Club | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 35 | 20 | 44 | 平负胜胜胜 |
5 | 邓波 | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 33 | 12 | 40 | 负负平平胜 |

