一般统计数据
| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 总参赛场次 | 16 | 17 | 33 |
| 进球 | 12 | 24 | 36 |
| 失球 | 21 | 24 | 45 |
| 每场比赛进球 | 0.75 | 1.41 | 1.09 |
| 两队都得分 | 38% | 47% | 42% |
| 不失球 | 4 | 6 | 10 |
| 未能得分 | 50% | 18% | 33% |
联赛排名
赖阿南纳夏普尔
Group Table
以色列足球超级联赛 17/18
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Guetta, Itamar 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Hevron, Dor 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Nimni, Yali 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Sharabi, Shalev 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Abu, Osher 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Agbaria, Majd 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bushank, Tarek 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Farhat, Abdi 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Gad, Maor 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Kanichowsky, Yair Michael 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mazrai, Omer | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 尼姆尼, 阿迪 5 | 34 | 27 (1) | 2443 | 2 | 0 |
| D | ![]() 德卡斯, 韦斯利 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 科尔多瓦,阿迪尔 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Ben David, Roee | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Berkovich, Tom | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Blander, Paz 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Cohen, Gil | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Hillel, Bar 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Roi Fadida 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Shemesh, Bar 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Shiner, Tal 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Shuker, Snir 8 | 36 | 5 (10) | 630 | 1 | 0 |
| M | ![]() Stolero, Roi 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Teitelman, Yuval 7 | 29 | 6 | 397 | 0 | 0 |
| M | ![]() 亚丁, 阿维哈伊 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Awawdi, Mohamad 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Azaria, Nir 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Dahamshi, Reebal 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Kone, Yaya 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Mizrahi, Ofir 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Radai, Avraham 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Yakubu, Wonderson Babas 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aryeh, Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Baruch, Rotem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Ben Yair, Maor | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ei Moshe, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Farber, Yonatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() Gabay, Omri | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() Ketzev, Itay 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Shwartz, Ido | 0 | 0 | 0 | 0 |





