一般统计数据
| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 总参赛场次 | 0 | 2 | 2 |
| 进球 | 0 | 4 | 4 |
| 失球 | 0 | 5 | 5 |
| 每场比赛进球 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 两队都得分 | 0% | 100% | 100% |
| 不失球 | 0 | 0 | 0 |
| 未能得分 | 0% | 0% | 0% |
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Griffiths, Harry 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Perott, Milai 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 克里,鲁斯 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 斯洛康贝, 山姆 21 | 37 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| G | ![]() 斯通,艾丹 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 贝尔肖,詹姆斯 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Aljofree, Sonny 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Browne, Luke 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Dennis, Matthew 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Macari, Lewis 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ness, Lucas 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 奇克森, 亚当 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 普拉特,马修 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 查诺拉, 尼克拉斯 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 比多,雅各布 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 麦克唐纳,罗德 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Adiefeh, Daniel 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Cisse, Madou 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Iorpenda, Tom 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Muir, Kameron 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Reynolds, Ryley 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 坦根, 哈拉德 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 帕姆尔,马特 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 斯科特,罗伯逊 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 杰登,吕克 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 格兰特, 康纳 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 泰里斯,霍尔 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 诺本, 奥利 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Enoru, Beck Ray 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Gill, Charlie 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Iwunze, Harrison 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | ![]() Jatta, Alassana 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Traore, Mai 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 恩德洛夫,李 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 本内茨, 吉南 47 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 柯亚,马兹 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 琼斯,乔迪 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















