一般统计数据
| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 总参赛场次 | 1 | 3 | 4 |
| 进球 | 0 | 2 | 2 |
| 失球 | 1 | 11 | 12 |
| 每场比赛进球 | 0.00 | 0.67 | 0.50 |
| 两队都得分 | 0% | 33% | 25% |
| 不失球 | 0 | 1 | 1 |
| 未能得分 | 100% | 33% | 50% |
联赛排名
海地
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Algarin, Tony 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 伊纳森,加里松 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 普拉西德, 约翰尼 1 | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| G | ![]() 杜弗格, 乔苏 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 皮埃尔, 亚历山大 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Experience, Martin 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Metusala, Garven-Michee 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Paugain, Wilguens 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Thermoncy, Keeto 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 兰贝塞,斯特凡 19 | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| D | ![]() 卡伦斯, 阿卡斯 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 德尔克鲁瓦, 汉内斯 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 杜利塞,弗朗索瓦 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 杜韦恩, 让-凯文 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 皮埃尔·德伦茨 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 阿德, 里卡多 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Attys, Christopher 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Belmar, Joseph 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Pierre, Woodensky | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Saint-Fleur, Daniel 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Sainte, Carl 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 丹利, 让-雅克 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 坎塔夫, 米凯尔 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 德里克, 艾蒂安 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 莱弗顿,皮埃尔 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 让里克纳,贝勒加德 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Lacroix, Duke 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Michel, Teo James 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Prunier, Mondy 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 亚辛财富 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 伊西多尔,威尔逊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 吉恩,丹妮 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 烏本斯, 帕修斯 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 皮埃罗, 弗朗茨迪 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 皮考尔特, 法法 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 约书亚,卡西米尔 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 纳松, 狄更斯 9 | 32 | 2 (1) | 202 | 0 | 0 |
| F | ![]() 路易修斯唐, 迪德森 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 鲁本, 普罗维登斯 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |






