| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 15 | 15 | 30 |
| 胜 | 9 | 2 | 11 |
| 平 | 5 | 5 | 10 |
| 负 | 1 | 8 | 9 |
| 总进球数 | 29 | 18 | 47 |
| 失球数 | 16 | 29 | 45 |
| 进球差 | 13 | -11 | 2 |
| 分 | 32 | 11 | 43 |
一般统计数据
联赛排名
Heidenau
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 迪纳摩德莱斯登B | 30 | 14 | 12 | 4 | 45 | 22 | 23 | 54 | 胜胜平胜平 |
6 | 卡尔斯耶拿 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 42 | 8 | 44 | 胜平平胜胜 |
7 | Heidenau | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | 45 | 2 | 43 | 负负平负平 |
8 | 哈尔1896 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 46 | -7 | 43 | 胜胜负平负 |
9 | Chemnitz II | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 45 | -3 | 37 | 平负胜胜负 |

