一般统计数据
| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 总参赛场次 | 11 | 11 | 22 |
| 进球 | 12 | 11 | 23 |
| 失球 | 32 | 18 | 50 |
| 每场比赛进球 | 1.09 | 1.00 | 1.05 |
| 两队都得分 | 55% | 36% | 45% |
| 不失球 | 0 | 2 | 2 |
| 未能得分 | 45% | 55% | 50% |
联赛排名
Takapuna AFC
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Birkenhead United AFC | 21 | 7 | 4 | 10 | 44 | 41 | 3 | 25 | 胜负负负平 |
9 | Melville United AFC | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 47 | -17 | 23 | 平负负负平 |
10 | Bay Olympic | 22 | 4 | 3 | 15 | 33 | 55 | -22 | 15 | 平平负负胜 |
11 | Takapuna AFC | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 50 | -27 | 15 | 负负胜胜负 |
12 | Manukau United FC | 21 | 2 | 3 | 16 | 23 | 62 | -39 | 9 | 负胜负负负 |

