| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 已赛场次 | 11 | 11 | 22 |
| 胜 | 5 | 2 | 7 |
| 平 | 1 | 1 | 2 |
| 负 | 5 | 8 | 13 |
| 总进球数 | 19 | 17 | 36 |
| 失球数 | 20 | 37 | 57 |
| 进球差 | -1 | -20 | -21 |
| 分 | 16 | 7 | 23 |
一般统计数据
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rosenborg 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 43 | 55 | -12 | 25 | 负胜平负负 |
8 | Flaa | 22 | 8 | 1 | 13 | 41 | 62 | -21 | 25 | 负负负负胜 |
9 | 尼达维 | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | 57 | -21 | 23 | 胜负负胜胜 |
10 | 瑞沙 | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 70 | -27 | 21 | 负胜胜负胜 |
11 | 查洛藤伦德 | 22 | 6 | 2 | 14 | 42 | 69 | -27 | 20 | 负负胜胜负 |

