一般统计数据
| 主场 | 客队 | 总体 | |
|---|---|---|---|
| 总参赛场次 | 2 | 0 | 2 |
| 进球 | 4 | 0 | 4 |
| 失球 | 7 | 0 | 7 |
| 每场比赛进球 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 两队都得分 | 50% | 0% | 50% |
| 不失球 | 0 | 0 | 0 |
| 未能得分 | 50% | 0% | 50% |
参赛球员
参赛球员
| 赛季中的位置 | 球员 | 年龄 | 结束的比赛 | 分钟 | G | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ![]() Howard, Archie 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | ![]() Lo-Tutala, Thimothee 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 哈维,卡特赖特 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 潘杜, 伊沃 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() 迪隆,菲利普 12 | 30 | 2 | 210 | 0 | 0 |
| D | ![]() Ashbee, Stanley 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Drameh, Cody 18 | 24 | 1 (1) | 124 | 0 | 0 |
| D | ![]() Hughes, Charlie 4 | 22 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jacobs, Matty 16 | 24 | 0 (1) | 9 | 0 | 0 |
| D | ![]() McCarthy, Cathal 58 | 19 | 1 (1) | 110 | 0 | 0 |
| D | ![]() Okike, Calvin 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Wadsworth, Noah 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 埃甘, 约翰 15 | 33 | 1 (1) | 105 | 0 | 0 |
| D | ![]() 巴斯托,梅森 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 帕迪, 麦克奈尔 37 | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| D | ![]() 德巴约, 乔什 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() 法梅沃,阿金 23 | 27 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| D | ![]() 科伊尔,路易 2 | 30 | 2 | 197 | 0 | 0 |
| D | ![]() 阿雅伊 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Brown, Pharrell 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Coyle, Rocco 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() Shehu, Aidon 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | ![]() Tinsdale, Nathan 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 余平川 13 | 25 | 1 | 77 | 0 | 0 |
| M | ![]() 克鲁克斯, 马蒂 25 | 32 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| M | ![]() 吉尔斯,瑞安·约翰 3 | 26 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| M | ![]() 哈里,沃恩 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 哈齐艾哈迈托维奇, 阿米尔 20 | 29 | 2 | 184 | 0 | 0 |
| M | ![]() 巴巴吉德, 大卫 11 | 30 | 0 (1) | 38 | 0 | 0 |
| M | ![]() 帕尔默,凯西 45 | 29 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| M | ![]() 库马斯,刘易斯 36 | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| M | ![]() 托比,考尔 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 斯莱特, 里根 27 | 26 | 1 (1) | 199 | 0 | 0 |
| M | ![]() 约翰,伦德斯特拉姆 5 | 32 | 0 (1) | 26 | 0 | 0 |
| M | ![]() 艾略特, 马塔佐 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | ![]() 达科,嘉比 24 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| M | ![]() 道威尔, 基兰 26 | 28 | 0 (1) | 10 | 0 | 0 |
| F | ![]() Belloumi, Mohamed 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Destan, Enis 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() Parker, Hugh 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 吉尔哈特, 乔 21 | 23 | 0 (1) | 26 | 0 | 0 |
| F | ![]() 米勒, 利亚姆 7 | 26 | 2 | 154 | 0 | 0 |
| F | ![]() 约瑟夫,凯尔 22 | 24 | 0 (2) | 51 | 0 | 0 |
| F | ![]() 阿布 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | ![]() 麦克布尔尼,奥利弗 9 | 29 | 1 | 120 | 0 | 0 |
通常首发




迪隆
迪隆菲利普


埃甘
埃甘约翰


帕迪
帕迪麦克奈尔


McCarthy
McCarthyCathal


科伊尔,路易
科伊尔,路易


斯莱特
斯莱特里根


哈齐艾哈迈托维奇
哈齐艾哈迈托维奇阿米尔


吉尔斯,瑞安·约翰
吉尔斯,瑞安·约翰


库马斯,刘易斯
库马斯,刘易斯


余平川
余平川


米勒
米勒利亚姆
瑟奇,亚基罗维奇
主教练















