小组表
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴甫洛夫斯卡 库班控股 | 12 | 8 | 0 | 4 | 20 | 8 | 12 | 24 | 胜平胜平胜 |
2 | 迈科普 德鲁日巴 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 23 | 负平胜负负 |
3 | FC Rubin Yalta | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 21 | 平平负胜平 |
4 | Sevastopol | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 20 | 胜胜胜胜平 |
5 | 新库班斯克拜奥洛格 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 15 | 负平负胜胜 |
6 | Rostov | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 | 13 | 胜胜胜负平 |
7 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 17 | -14 | 4 | 平平胜负负 |
最佳球员

