积分榜
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏林联 | 30 | 20 | 7 | 3 | 71 | 22 | 49 | 67 | 负胜胜平胜 |
2 | 诺伊鲁平 | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 | 21 | 44 | 67 | 胜胜胜负平 |
3 | 巴贝尔斯堡 | 30 | 16 | 3 | 11 | 56 | 42 | 14 | 51 | 负平负负胜 |
4 | 汉莎罗斯托克二队 | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 42 | 7 | 51 | 平胜负平胜 |
5 | 泰尼斯柏林 | 31 | 15 | 4 | 12 | 56 | 44 | 12 | 49 | 胜胜胜胜负 |
6 | 迪纳摩百威 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 39 | 4 | 45 | 负负胜胜负 |
7 | 土耳其耶姆斯堡 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 32 | 2 | 44 | 负平胜胜胜 |
8 | 耶西尔尤尔特 | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 45 | 4 | 42 | 胜胜胜负胜 |
9 | 托尔格洛狮鹫 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 54 | -9 | 42 | 胜负负负胜 |
10 | 柏林人AK 07 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 35 | 5 | 39 | 负负胜胜胜 |
11 | 柏林普鲁士 | 30 | 12 | 2 | 16 | 44 | 43 | 1 | 38 | 胜负负胜负 |
12 | 鲁德维斯菲尔德 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 48 | -12 | 35 | 平胜负平负 |
13 | 埃贝尔斯瓦尔德 发动机 | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 58 | -33 | 31 | 胜负负胜平 |
14 | 纽斯特利兹 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 52 | -18 | 30 | 负负胜平负 |
15 | 法尔肯塞 | 30 | 8 | 5 | 17 | 31 | 51 | -20 | 29 | 负胜负负负 |
16 | 维斯马船锚 | 30 | 6 | 3 | 21 | 31 | 81 | -50 | 21 | 胜负负负负 |
最佳球员

