Group Table
Clausura
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河床 | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 43 | 平胜胜胜胜 |
2 | 博卡青年 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 15 | 18 | 39 | 胜平胜胜胜 |
3 | 大学生队 | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 | 16 | 13 | 39 | 胜平平平胜 |
4 | 圣洛伦佐竞技 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 21 | 9 | 35 | 平胜负胜平 |
5 | 萨斯菲尔德 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 | 32 | 负平负平胜 |
6 | 独立队 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | 10 | 31 | 平平平平平 |
7 | 青年人 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | 30 | 胜胜胜负胜 |
8 | 纽韦尔老男孩 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 19 | 2 | 29 | 平负胜平胜 |
9 | Rosario | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | 27 | 胜平胜平负 |
10 | 兵工厂 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 25 | 负负负胜平 |
11 | 科隆 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 23 | 平负负平胜 |
12 | 本菲尔德 | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 | 36 | 0 | 22 | 胜平负负负 |
13 | 飓风 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 17 | -2 | 22 | 平负平负负 |
14 | 提格雷 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 37 | -13 | 22 | 负胜负胜负 |
15 | 奥林普 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 32 | -11 | 20 | 胜胜胜负负 |
16 | 拉努斯 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 | 18 | 胜平负负胜 |
17 | 拉普拉塔 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 | 17 | 负平胜负负 |
18 | 圣胡安圣马丁 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 30 | -10 | 17 | 负负负平负 |
19 | 胡胡伊体操击剑 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 | 负平胜平平 |
20 | 竞技 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 | 负平平胜负 |
Apertura
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉努斯 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 21 | 13 | 38 | 胜平负负胜 |
2 | 提格雷 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 34 | 负胜负胜负 |
3 | 本菲尔德 | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | 32 | 胜平负负负 |
4 | 博卡青年 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 18 | 14 | 31 | 胜平胜胜胜 |
5 | 青年人 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 31 | 胜胜胜负胜 |
6 | 大学生队 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | 胜平平平胜 |
7 | 飓风 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 30 | 平负平负负 |
8 | 圣洛伦佐竞技 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 | 29 | 平胜负胜平 |
9 | 独立队 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 23 | 10 | 28 | 平平平平平 |
10 | 萨斯菲尔德 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 | 27 | 负平负平胜 |
11 | 纽韦尔老男孩 | 19 | 8 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 27 | 平负胜平胜 |
12 | 兵工厂 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 26 | 负负负胜平 |
13 | 竞技 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 25 | 负平平胜负 |
14 | 河床 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 33 | -2 | 23 | 平胜胜胜胜 |
15 | 科隆 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 22 | -3 | 22 | 平负负平胜 |
16 | 奥林普 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | 22 | 胜胜胜负负 |
17 | 胡胡伊体操击剑 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | 20 | 负平胜平平 |
18 | 拉普拉塔 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 19 | 负平胜负负 |
19 | 圣胡安圣马丁 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 29 | -11 | 18 | 负负负平负 |
20 | Rosario | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 | 14 | 胜平胜平负 |
桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣洛伦佐竞技 | 38 | 95% | 71% | 50% | 32% | 18% | 11% |
| 2 | 博卡青年 | 38 | 95% | 74% | 45% | 24% | 11% | 5% |
| 3 | Belgrano de Cordoba | 2 | 100% | 50% | - | - | - | - |
| 4 | 圣达菲联 | 2 | 100% | 50% | - | - | - | - |
| 5 | 拉普拉塔 | 38 | 89% | 68% | 39% | 21% | 5% | 5% |
| 6 | 大学生队 | 38 | 92% | 71% | 42% | 18% | 8% | 5% |
| 7 | 科隆 | 38 | 89% | 71% | 47% | 21% | 8% | 5% |
| 8 | 萨斯菲尔德 | 38 | 89% | 71% | 39% | 18% | 13% | 5% |
| 9 | 独立队 | 38 | 87% | 74% | 50% | 24% | 11% | 3% |
| 10 | 河床 | 38 | 89% | 74% | 47% | 34% | 24% | 11% |
| 11 | 纽韦尔老男孩 | 38 | 95% | 53% | 29% | 18% | 5% | 3% |
| 12 | 竞技 | 40 | 88% | 60% | 33% | 18% | 10% | 5% |
| 13 | 青年人 | 38 | 97% | 76% | 42% | 21% | 13% | 3% |
| 14 | Rosario | 38 | 89% | 76% | 50% | 34% | 16% | 5% |
| 15 | 拉努斯 | 38 | 92% | 76% | 58% | 37% | 26% | 13% |
| 16 | 本菲尔德 | 38 | 97% | 74% | 55% | 37% | 26% | 11% |
| 17 | 兵工厂 | 38 | 92% | 58% | 37% | 24% | 13% | 8% |
| 18 | 奥林普 | 38 | 97% | 76% | 47% | 18% | 8% | 3% |
| 19 | 胡胡伊体操击剑 | 40 | 95% | 80% | 43% | 28% | 10% | 5% |
| 20 | 提格雷 | 38 | 95% | 76% | 53% | 26% | 21% | 11% |
| 21 | 飓风 | 38 | 87% | 61% | 34% | 13% | 5% | 3% |
| 22 | 圣胡安圣马丁 | 38 | 97% | 74% | 45% | 21% | 16% | 3% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛