Group Table
塞浦路斯甲级联赛 13/14
塞浦路斯甲级联赛 13/14
塞浦路斯甲级联赛 13/14
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利马斯素尔 | 26 | 19 | 5 | 2 | 48 | 16 | 32 | 62 | 胜胜负胜负 |
2 | 阿波罗 | 26 | 19 | 2 | 5 | 47 | 19 | 28 | 59 | 负胜胜胜平 |
3 | 阿普尔 | 26 | 18 | 5 | 3 | 56 | 18 | 38 | 59 | 负负胜胜胜 |
4 | 阿拉季普 赫耳墨斯 | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 28 | 16 | 52 | 胜负负负胜 |
5 | 奥摩尼亚 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 22 | 23 | 47 | 胜胜负负负 |
6 | 安罗科萨斯 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 36 | 10 | 38 | 负负胜负平 |
7 | AEK拉納卡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 28 | 9 | 36 | 平负胜平胜 |
8 | 萨拉米斯 | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 31 | -5 | 35 | 胜负负负胜 |
9 | 卡特科皮亚 光荣 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 | 28 | 胜胜胜胜负 |
10 | Achnas | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 38 | -11 | 23 | 负胜胜胜胜 |
11 | 库克利亚 | 26 | 6 | 3 | 17 | 27 | 64 | -37 | 21 | 负负负平负 |
12 | 艾里斯利马斯素尔 | 26 | 3 | 11 | 12 | 29 | 40 | -11 | 20 | 平胜负负负 |
13 | Paralimni | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 | 45 | -16 | 19 | 负胜平胜平 |
14 | 阿尔基拉纳卡 | 26 | 0 | 2 | 24 | 14 | 78 | -64 | -37 | 负负负负负 |
桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥摩尼亚 | 36 | 83% | 69% | 56% | 33% | 17% | 8% |
| 2 | Achnas | 36 | 94% | 81% | 47% | 19% | 11% | 3% |
| 3 | 艾里斯利马斯素尔 | 36 | 97% | 83% | 53% | 33% | 14% | 8% |
| 4 | 阿普尔 | 36 | 94% | 81% | 58% | 22% | 11% | 8% |
| 5 | 萨拉米斯 | 36 | 100% | 75% | 47% | 19% | 8% | 3% |
| 6 | 阿波罗 | 36 | 94% | 72% | 58% | 25% | 8% | 6% |
| 7 | 安罗科萨斯 | 36 | 97% | 86% | 69% | 42% | 17% | 11% |
| 8 | AEK拉納卡 | 36 | 86% | 69% | 42% | 17% | 8% | 8% |
| 9 | Paralimni | 26 | 96% | 81% | 54% | 35% | 19% | - |
| 10 | 阿尔基拉纳卡 | 26 | 96% | 88% | 81% | 42% | 23% | 15% |
| 11 | 利马斯素尔 | 36 | 97% | 75% | 47% | 28% | 8% | 3% |
| 12 | 卡特科皮亚 光荣 | 36 | 92% | 75% | 53% | 42% | 22% | 19% |
| 13 | 阿拉季普 赫耳墨斯 | 36 | 92% | 75% | 58% | 33% | 22% | 17% |
| 14 | 库克利亚 | 36 | 94% | 86% | 75% | 53% | 22% | 11% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛
参赛球员
参赛球员
1-20的187
| 赛季中的位置 | 球员 | 队 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Sangoy, Gaston 10 | 阿波罗 | 28 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0.64 |
| F | ![]() Tagbajumi, Marco 11 | ERM | 32 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.56 |
| M | ![]() Monteiro, Jorge 7 | 利马斯素尔 | 36 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| F | ![]() Schembri, Andre 30 | 奥摩尼亚 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| F | ![]() Thuram 30 | ALI | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| F | ![]() 科劳蒂, 罗伯托 11 | 安罗科萨斯 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| F | ![]() 萨, 奥兰多 10 | 利马斯素尔 | 19 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0.68 |
| M | ![]() Manduca, Gustavo 21 | 阿普尔 | 29 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0.45 |
| M | ![]() 托马斯De Vincenti 30 | 阿普尔 | 17 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0.71 |
| M | ![]() 帕普利斯, 福蒂斯 29 | 阿波罗 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| F | ![]() 帕弗鲁, 库利斯 11 | AEK拉納卡 | 31 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.39 |
| F | ![]() Chidi 15 | ETH | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| F | ![]() Roberto Souza, Leandro Paulo 19 | DOX | 29 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0.34 |
| F | ![]() Dina, Mihai 9 | ALI | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| F | ![]() 米蒂德斯, 内斯托拉斯 19 | AEK拉納卡 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| F | ![]() 加西亚, 冈萨罗 19 | 安罗科萨斯 | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.47 |
| F | ![]() 安古洛 19 | ENP | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| F | ![]() Henrique, Jose 9 | ERM | 30 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0.30 |
| F | ![]() 托马斯, 琼 10 | AEK拉納卡 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| F | ![]() Lobo, Ricardo 9 | DOX | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.53 |








