积分榜
# | 队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷丁 | 46 | 31 | 13 | 2 | 99 | 32 | 67 | 106 | 胜平胜平胜 |
2 | 谢菲尔德联 | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 46 | 30 | 90 | 胜胜平平胜 |
3 | 沃特福德 | 46 | 22 | 15 | 9 | 77 | 53 | 24 | 81 | 平平胜胜平 |
4 | 普雷斯顿 | 46 | 20 | 20 | 6 | 59 | 30 | 29 | 80 | 胜胜胜平胜 |
5 | 利兹联 | 46 | 21 | 15 | 10 | 57 | 38 | 19 | 78 | 平平平胜负 |
6 | 水晶宫 | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 48 | 19 | 75 | 负平平胜负 |
7 | 狼队 | 46 | 16 | 19 | 11 | 50 | 42 | 8 | 67 | 平平负胜胜 |
8 | 考文垂 | 46 | 16 | 15 | 15 | 62 | 65 | -3 | 63 | 平胜平胜胜 |
9 | 诺维奇 | 46 | 18 | 8 | 20 | 56 | 65 | -9 | 62 | 负负胜胜负 |
10 | 卢顿 | 46 | 17 | 10 | 19 | 66 | 67 | -1 | 61 | 平负胜平平 |
11 | 卡迪夫 | 46 | 16 | 12 | 18 | 58 | 59 | -1 | 60 | 负负平负负 |
12 | 南安普敦 | 46 | 13 | 19 | 14 | 49 | 50 | -1 | 58 | 胜胜胜负胜 |
13 | 斯托克 | 46 | 17 | 7 | 22 | 54 | 63 | -9 | 58 | 胜负负负胜 |
14 | 普利茅夫 | 46 | 13 | 17 | 16 | 39 | 46 | -7 | 56 | 平平负负胜 |
15 | 伊普斯维奇城 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 66 | -13 | 56 | 负负负胜负 |
16 | 莱切斯特 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 59 | -8 | 54 | 胜负平胜负 |
17 | 伯恩利 | 46 | 14 | 12 | 20 | 46 | 54 | -8 | 54 | 胜平平负平 |
18 | 赫尔 | 46 | 12 | 16 | 18 | 49 | 55 | -6 | 52 | 负平平平平 |
19 | 谢周三 | 46 | 13 | 13 | 20 | 39 | 52 | -13 | 52 | 负胜胜平胜 |
20 | 德比郡 | 46 | 10 | 20 | 16 | 53 | 67 | -14 | 50 | 胜平平负负 |
21 | 女王公园巡游者 | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 65 | -15 | 50 | 负平负负负 |
22 | 克魯 | 46 | 9 | 15 | 22 | 57 | 86 | -29 | 42 | 胜平平负胜 |
23 | 米尔沃 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 62 | -27 | 40 | 负平负胜负 |
24 | 布莱顿 | 46 | 7 | 17 | 22 | 39 | 71 | -32 | 38 | 负胜负负负 |
桌上下/桌下
| # | 队 | 结束的比赛 | 高于 0.5 | 高于 1.5 | 高于 2.5 | 高于 3.5 | 高于 4.5 | 高于 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女王公园巡游者 | 46 | 91% | 74% | 50% | 22% | 9% | 2% |
| 2 | 狼队 | 46 | 85% | 67% | 28% | 17% | 2% | - |
| 3 | 伯恩利 | 46 | 89% | 63% | 43% | 13% | 7% | 2% |
| 4 | 水晶宫 | 48 | 92% | 79% | 42% | 23% | 10% | - |
| 5 | 考文垂 | 46 | 96% | 83% | 50% | 35% | 9% | 2% |
| 6 | 谢周三 | 46 | 87% | 67% | 33% | 9% | 2% | - |
| 7 | 谢菲尔德联 | 46 | 89% | 74% | 54% | 30% | 15% | 2% |
| 8 | 克魯 | 46 | 96% | 85% | 59% | 37% | 17% | 11% |
| 9 | 普雷斯顿 | 48 | 77% | 71% | 31% | 10% | 2% | 2% |
| 10 | 沃特福德 | 49 | 86% | 80% | 65% | 33% | 12% | 2% |
| 11 | 米尔沃 | 46 | 89% | 70% | 35% | 11% | 4% | 2% |
| 12 | 德比郡 | 46 | 91% | 83% | 48% | 22% | 9% | 7% |
| 13 | 雷丁 | 46 | 93% | 87% | 48% | 26% | 17% | 9% |
| 14 | 斯托克 | 46 | 89% | 70% | 59% | 22% | 11% | 4% |
| 15 | 布莱顿 | 46 | 89% | 76% | 41% | 17% | 9% | 7% |
| 16 | 莱切斯特 | 46 | 89% | 72% | 41% | 20% | 13% | 4% |
| 17 | 伊普斯维奇城 | 46 | 98% | 83% | 50% | 22% | 4% | 2% |
| 18 | 利兹联 | 49 | 88% | 65% | 35% | 10% | 4% | 4% |
| 19 | 南安普敦 | 46 | 83% | 72% | 35% | 15% | 7% | 2% |
| 20 | 卡迪夫 | 46 | 89% | 63% | 50% | 24% | 13% | 11% |
| 21 | 普利茅夫 | 46 | 83% | 61% | 26% | 11% | 2% | 2% |
| 22 | 卢顿 | 46 | 98% | 83% | 57% | 26% | 20% | 7% |
| 23 | 赫尔 | 46 | 93% | 72% | 35% | 17% | 9% | - |
| 24 | 诺维奇 | 46 | 100% | 78% | 50% | 24% | 9% | 2% |
结束的比赛
已赛场次
高于 ##
总进球数超过##的比赛
参赛球员
参赛球员
1-20的324
| 赛季中的位置 | 球员 | 队 | 结束的比赛 | G | 第一个进球 | LG | 点球决胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() King, Marlon 0 | 沃特福德 | 39 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.56 |
| F | ![]() Kitson, Dave 0 | REA | 31 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0.58 |
| F | ![]() 多伊尔, 凯文 9 | REA | 44 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.41 |
| F | ![]() Henderson, Darius 0 | 沃特福德 | 29 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.52 |
| F | ![]() Johnson, Andy 8 | 水晶宫 | 32 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0.47 |
| F | ![]() 麦克谢夫雷, 加里 0 | 考文垂 | 40 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0.38 |
| F | ![]() Akinbiyi, Ade 0 | 谢联 | 41 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.37 |
| D | ![]() 杨, 阿什利 0 | 沃特福德 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| F | ![]() Howard, Steve 0 | 卢顿 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| F | ![]() Morrison, Clinton 0 | 水晶宫 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| F | ![]() Hulse, Rob | 利兹联 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| F | ![]() Adebola, Dele 0 | 考文垂 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| F | ![]() 希利, 大卫 0 | 利兹联 | 41 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.29 |
| M | ![]() Koumas, Jason 0 | 卡迪夫 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| F | ![]() 利塔, 勒罗伊 8 | REA | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| F | ![]() Cort, Carl 0 | 狼队 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| F | ![]() 努根特, 大卫 0 | 普雷斯顿 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| F | ![]() Shipperley, Neil 0 | 谢联 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| M | ![]() 加拉格尔, 保罗 0 | 斯托克 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.29 |
| M | ![]() 伊尼戈, 巴尔凯茨特吉, 伊迪亚克斯 | DER | 39 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0.28 |









